2025年第一季度安防资质新申请、晋级审核情况 | ||||
序号 | 单位名称 | 申报类型 | 资质等级 | 审核结果 |
1 | 365体育网投:居众建设集团有限公司 | 晋级 | 二级 | 通过 |
2 | 365体育网投:岳创信息科技发展有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
3 | 365体育网投:奇创建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
4 | 365体育网投:康越建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
5 | 365体育网投:北庐建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
6 | 365体育网投:浩勤建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
7 | 中安秋野建设工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
8 | 神之盾保安集团有限公司365体育网投:分公司 | 新申请 | 三级 | 不通过 |
9 | 365体育网投:雨泽微尘信息科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
10 | 365体育网投:瑞云建筑科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
11 | 滁州启迪智能科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
12 | 滁州恒昌建筑装饰工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 整改 |
13 | 平安开诚智能安全装备有限责任公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
14 | 365体育网投:思泽科技有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
15 | 365体育网投:华谊中控技术有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
16 | 365体育网投:星网视讯通信工程有限公司 | 新申请 | 三级 | 通过 |
2025年第一季度安防资质年审审核情况 | |||
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 审核结果 |
1 | 365体育网投:森柏建设集团有限公司 | 一级 | 通过 |
2 | 365体育网投:百诚慧通科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
3 | 马鞍山华天电子科技有限公司 | 一级 | 通过 |
4 | 365体育网投:徽博瑞一信息技术有限公司 | 一级 | 通过 |
5 | 中通服和信科技有限公司 | 一级 | 通过 |
6 | 365体育网投:奥里奥克科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
7 | 合肥格讯信息技术有限公司 | 一级 | 通过 |
8 | 合肥浦发建设集团有限公司 | 一级 | 通过 |
9 | 佳伟建设集团有限公司 | 一级 | 通过 |
10 | 365体育网投:同大智能科技有限公司 | 一级 | 通过 |
11 | 365体育网投:恒信通智能科技股份有限公司 | 一级 | 整改 |
12 | 365体育网投:视之兴科技实业有限公司 | 一级 | 通过 |
13 | 365体育网投:省润元机电工程有限公司 | 一级 | 通过 |
14 | 365体育网投:精鹰安全技术有限公司 | 一级 | 通过 |
15 | 365体育网投:清新互联信息科技有限公司 | 一级 | 通过 |
16 | 中科慧创信息科技有限公司 | 一级 | 通过 |
17 | 365体育网投:中科维德数字科技有限公司 | 一级 | 通过 |
18 | 365体育网投:建工生态科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
19 | 365体育网投:屹创智能科技有限公司 | 一级 | 通过 |
20 | 合肥中盈信息工程有限公司 | 一级 | 通过 |
21 | 合肥市伟丰电子有限责任公司 | 一级 | 通过 |
22 | 365体育网投:云康智能科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
23 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 一级 | 通过 |
24 | 365体育网投:汉高信息科技有限公司 | 一级 | 通过 |
25 | 合肥未来计算机技术开发有限公司 | 一级 | 通过 |
26 | 天地间博展科技有限公司 | 一级 | 通过 |
27 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
28 | 安庆市高能安防技术服务有限责任公司 | 一级 | 通过 |
29 | 池州市大树建设有限公司 | 一级 | 通过 |
30 | 365体育网投:高科电子股份有限公司 | 一级 | 通过 |
31 | 365体育网投:创世科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
32 | 365体育网投:省赛达科技有限责任公司 | 一级 | 整改 |
33 | 365体育网投:广惠电子科技有限公司 | 一级 | 通过 |
34 | 365体育网投:交控信息产业有限公司 | 二级 | 通过 |
35 | 365体育网投:唐东信息科技有限公司 | 二级 | 通过 |
36 | 365体育网投:祥奎建筑装饰工程有限公司 | 二级 | 通过 |
37 | 365体育网投:科大国创智信科技有限公司 | 二级 | 通过 |
38 | 365体育网投:东申智能科技有限责任公司 | 二级 | 通过 |
39 | 365体育网投:省麒麟建筑科技有限公司 | 二级 | 通过 |
40 | 365体育网投:火梦智能科技有限公司 | 二级 | 通过 |
41 | 合肥瑞诚保安服务有限公司 | 二级 | 通过 |
42 | 智瞻科技股份有限公司 | 二级 | 通过 |
43 | 365体育网投:华誉装饰工程有限公司 | 二级 | 通过 |
44 | 滁州傅氏安防电子设备有限公司 | 二级 | 通过 |
45 | 365体育网投:沧浪网络科技有限公司 | 二级 | 通过 |
46 | 合肥奇石电子科技有限公司 | 二级 | 通过 |
47 | 365体育网投:省敏通电子工程有限公司 | 二级 | 通过 |
48 | 安庆横江集团有限责任公司 | 二级 | 通过 |
49 | 365体育网投:创和建筑集团有限公司 | 二级 | 通过 |
50 | 365体育网投:亿诺网络科技有限公司 | 二级 | 通过 |
51 | 365体育网投:宏实智能科技有限公司 | 二级 | 通过 |
52 | 365体育网投:长天信息技术有限公司 | 二级 | 通过 |
53 | 365体育网投:绿杨装饰工程有限责任公司 | 二级 | 通过 |
54 | 合肥思佳网络科技有限公司 | 二级 | 通过 |
55 | 365体育网投:皖华信息科技有限公司 | 二级 | 通过 |
56 | 365体育网投:道奇电子科技有限公司 | 二级 | 通过 |
57 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 二级 | 通过 |
58 | 365体育网投:中天保安服务集团有限公司 | 二级 | 通过 |
59 | 365体育网投:米禾建设工程有限责任公司 | 二级 | 通过 |
60 | 蚌埠市创杰电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
61 | 蚌埠市安全监控工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
62 | 365体育网投:贺科科技有限公司 | 三级 | 通过 |
63 | 365体育网投:三水建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
64 | 双旌建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
65 | 365体育网投:元齐建筑工程有限公司 | 三级 | 通过 |
66 | 365体育网投:明坦信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
67 | 中玮建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
68 | 马鞍山市科泰电气科技有限公司 | 三级 | 通过 |
69 | 365体育网投:新视线建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
70 | 安庆市晟宇装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
71 | 蚌埠市诚信计算机科技有限公司 | 三级 | 通过 |
72 | 肥东县保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
73 | 合肥雅智信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
74 | 365体育网投:省永宁保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
75 | 淮北永安测控设备有限公司 | 三级 | 通过 |
76 | 黄山合智智能电子工程有限公司 | 三级 | 通过 |
77 | 365体育网投:加杰科技有限公司 | 三级 | 通过 |
78 | 365体育网投:美顺通信工程技术有限公司 | 三级 | 通过 |
79 | 365体育网投:斯格特信息系统有限公司 | 三级 | 通过 |
80 | 宿州拓视电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
81 | 铜陵市汉城电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
82 | 无为中皖安防工程有限公司 | 三级 | 通过 |
83 | 芜湖市锐羚智能系统有限公司 | 三级 | 通过 |
84 | 新时尚建设有限公司 | 三级 | 通过 |
85 | 365体育网投:兴宏建筑有限公司 | 三级 | 通过 |
86 | 宣城华荣电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
87 | 振远特卫保安集团有限公司 | 三级 | 通过 |
88 | 365体育网投:省恒圳建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
89 | 阜阳市云控安防技术有限公司 | 三级 | 通过 |
90 | 365体育网投:兴凌云智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
91 | 365体育网投:鼎越信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
92 | 铜陵友盛计算机工程有限公司 | 三级 | 通过 |
93 | 阜阳市新亚安防工程有限公司 | 三级 | 通过 |
94 | 六安市天下无贼安防科技有限公司 | 三级 | 通过 |
95 | 365体育网投:新祥信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
96 | 365体育网投:新景程安防网络科技有限公司 | 三级 | 通过 |
97 | 365体育网投:创伟林建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
98 | 365体育网投:祺盛智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
99 | 365体育网投:顺开电气有限公司 | 三级 | 通过 |
100 | 365体育网投:省创冠电子技术有限公司 | 三级 | 通过 |
101 | 宿州市泰格电子技术有限公司 | 三级 | 通过 |
102 | 365体育网投:新万里建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
103 | 黄山市九歌智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
104 | 马鞍山市华星自动化工程有限公司 | 三级 | 通过 |
105 | 芜湖友智电子信息有限公司 | 三级 | 通过 |
106 | 合肥广视数字智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
107 | 365体育网投:创力建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
108 | 365体育网投:明生恒卓科技有限公司 | 三级 | 通过 |
109 | 365体育网投:曲阳建设有限公司 | 三级 | 通过 |
110 | 365体育网投:威尔信通信科技有限责任公司 | 三级 | 通过 |
111 | 合肥创兆电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
112 | 365体育网投:中科有智科技有限公司 | 三级 | 通过 |
113 | 泾县希望电脑销售有限公司 | 三级 | 通过 |
114 | 黄山市汉德保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
115 | 365体育网投:名仕建设工程集团有限公司 | 三级 | 通过 |
116 | 365体育网投:启新明智科技有限公司 | 三级 | 通过 |
117 | 合肥锦程装饰工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
118 | 365体育网投:新莎建筑安装有限公司 | 三级 | 通过 |
119 | 365体育网投:三嘉建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
120 | 365体育网投:邦濠建设有限公司 | 三级 | 通过 |
121 | 365体育网投:省真迈建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
122 | 365体育网投:朋创建设工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
123 | 365体育网投:泛亚建筑工程有限公司 | 三级 | 通过 |
124 | 365体育网投:鑫顺建筑工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
125 | 365体育网投:三慧科技有限公司 | 三级 | 通过 |
126 | 365体育网投:美昇智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
127 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 三级 | 通过 |
128 | 365体育网投:晖澜建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
129 | 马鞍山邦诚智能工程有限公司 | 三级 | 通过 |
130 | 365体育网投:恒立源安防科技有限公司 | 三级 | 通过 |
131 | 凤阳县保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
132 | 大山建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
133 | 365体育网投:海讯建设有限公司 | 三级 | 通过 |
134 | 365体育网投:巨石建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
135 | 宿州市坤博安防科技有限公司 | 三级 | 通过 |
136 | 365体育网投:北方通信建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
137 | 365体育网投:元坤建设有限公司 | 三级 | 通过 |
138 | 365体育网投:壹方保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
139 | 中安恒慧建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
140 | 365体育网投:达到建筑装饰有限公司 | 三级 | 通过 |
141 | 365体育网投:圣都建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
142 | 365体育网投:三三建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
143 | 365体育网投:云路交通信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
144 | 365体育网投:大顺智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
145 | 365体育网投:亮庭建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
146 | 芜湖旭瑞信息技术有限责任公司 | 三级 | 通过 |
147 | 365体育网投:晶奇网络科技股份有限公司 | 三级 | 通过 |
148 | 滁州天邈电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
149 | 黄山恒天伟智能工程有限公司 | 三级 | 通过 |
150 | 365体育网投:信联工程技术有限公司 | 三级 | 通过 |
151 | 马鞍山市青松机电设备安装工程有限公司 | 三级 | 通过 |
152 | 中科深美环境科技股份有限公司 | 三级 | 通过 |
153 | 巢湖市晨星信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
154 | 淮南市科源佳华科技有限公司 | 三级 | 通过 |
155 | 365体育网投:曦腾信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
156 | 安庆市杨鑫建筑安装有限责任公司 | 三级 | 通过 |
157 | 惠特科学技术股份有限公司 | 三级 | 通过 |
158 | 365体育网投:网益能电力科技有限公司 | 三级 | 通过 |
159 | 365体育网投:都邦视讯技术有限公司 | 三级 | 通过 |
160 | 春信建设有限公司 | 三级 | 通过 |
161 | 中工建总建筑集团有限公司 | 三级 | 通过 |
162 | 365体育网投:晓强科技有限公司 | 三级 | 通过 |
163 | 合肥泰好乐电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
164 | 365体育网投:银通物联有限公司 | 三级 | 通过 |
165 | 365体育网投:塔联智能科技有限责任公司 | 三级 | 通过 |
166 | 365体育网投:欧雅经典建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
167 | 365体育网投:高越建筑工程有限公司 | 三级 | 通过 |
168 | 365体育网投:景源工程咨询管理有限公司 | 三级 | 通过 |
169 | 365体育网投:尚成建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
170 | 365体育网投:金保科技服务有限公司 | 三级 | 通过 |
171 | 365体育网投:丽华建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
172 | 合肥市永业建筑安装工程有限公司 | 三级 | 通过 |
173 | 365体育网投:京大光能科技发展有限公司 | 三级 | 通过 |
174 | 365体育网投:天得建设有限公司 | 三级 | 通过 |
175 | 中安政楷建设控股集团有限公司 | 三级 | 通过 |
176 | 365体育网投:中硕建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
177 | 星脉建设科技有限公司 | 三级 | 通过 |
178 | 365体育网投:衡元保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
179 | 365体育网投:省展鸿光电科技有限公司 | 三级 | 不通过 |
180 | 淮北市新时代科贸有限公司 | 三级 | 通过 |
181 | 黄山英杰集团保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
182 | 金寨金盾保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
183 | 365体育网投:时宇科技有限公司 | 三级 | 通过 |
184 | 淮北诺顿商贸有限公司 | 三级 | 通过 |
185 | 合肥桐科电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
186 | 365体育网投:新投智联科技有限公司 | 三级 | 通过 |
187 | 365体育网投:远恒智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
188 | 黄山精英电子工程有限公司 | 三级 | 通过 |
189 | 365体育网投:创新网络工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
190 | 365体育网投:津津信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
191 | 马鞍山市保安有限责任公司 | 三级 | 通过 |
192 | 芜湖英勇智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
193 | 365体育网投:浩木建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
194 | 中科星联技术有限公司 | 三级 | 通过 |
195 | 365体育网投:省宏兴建筑安装工程有限公司 | 三级 | 通过 |
196 | 365体育网投:华荣远诚人力资源服务集团有限公司 | 三级 | 通过 |
197 | 365体育网投:同泽保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
198 | 365体育网投:万兴建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
199 | 365体育网投:威斯贝尔智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
200 | 365体育网投:省辉华装饰设计工程有限公司 | 三级 | 通过 |
附件1:2025年第一季度安防资质新申请、晋级审核情况.xls